DimensiĆ³ns e peso do Volvo FMH
DimensiĆ³ns e peso do vehĆ­culo

DimensiĆ³ns e peso do Volvo FMH

As dimensiĆ³ns da carrocerĆ­a son un dos parĆ”metros mĆ”is importantes Ć” hora de elixir un coche. Canto mĆ”is grande sexa o coche, mĆ”is difĆ­cil Ć© conducir nunha cidade moderna, pero tamĆ©n mĆ”is segura. As dimensiĆ³ns xerais do Volvo FMX estĆ”n determinadas por tres valores: lonxitude do corpo, ancho e altura do corpo. Como regra xeral, a lonxitude mĆ­dese desde o punto mĆ”is saĆ­nte do parachoques dianteiro ata o punto mĆ”is afastado do parachoques traseiro. O ancho do corpo mĆ­dese no punto mĆ”is ancho: por regra xeral, estes son os pasos das rodas ou os piares centrais do corpo. Pero coa altura, non todo Ć© tan sinxelo: mĆ­dese dende o chan ata o teito do coche; a altura dos carrĆ­s non estĆ” incluĆ­da na altura total da carrocerĆ­a.

DimensiĆ³ns Volvo FMX de 10015 x 2490 x 3071 a 9915 x 2490 x 3077 mm, e peso de 6075 a 12250 kg.

DimensiĆ³ns Volvo FMX restyling 2013, chasis, 1ĀŖ xeraciĆ³n

DimensiĆ³ns e peso do Volvo FMH 04.2013 - presente

AgrupaciĆ³nDimensiĆ³nsPeso, kg
12.8 Powertronic 4Ɨ4 D13 Rƭgido 44R 3L Folla 37006765 x 2490 x 32447270
12.8 I-SHIFT 4Ɨ4 D13 Rƭxido 44R 3L Folla 37006765 x 2490 x 32447270
10.8 Powertronic 4Ɨ4 D11 Rƭgido 44R 1L Folla 37006765 x 2490 x 32487090
10.8 I-SHIFT 4Ɨ4 D11 Rƭxido 44R 1L Folla 37006765 x 2490 x 32487090
12.8 Powertronic 4Ɨ4 D13 Rƭgido 44R 3A Air 40007065 x 2490 x 32447220
12.8 I-SHIFT 4Ɨ4 D13 Rƭgido 44R 3A Air 40007065 x 2490 x 32447220
12.8 Powertronic 4Ɨ4 D13 Rƭgido 44R 3L Folla 40007065 x 2490 x 32447305
12.8 I-SHIFT 4Ɨ4 D13 Rƭxido 44R 3L Folla 40007065 x 2490 x 32447305
10.8 Powertronic 4Ɨ4 D11 Rƭgido 44R 1A Air 40007065 x 2490 x 32487045
10.8 I-SHIFT 4Ɨ4 D11 Rƭgido 44R 1A Air 40007065 x 2490 x 32487045
10.8 Powertronic 4Ɨ4 D11 Rƭgido 44R 1L Folla 40007065 x 2490 x 32487135
10.8 I-SHIFT 4Ɨ4 D11 Rƭxido 44R 1L Folla 40007065 x 2490 x 32487135
10.8 Powertronic 4Ɨ2 D11 Rƭgido 42 R1HLX Folla 34007315 x 2490 x 30276115
10.8 Powertronic 4Ɨ2 D11 Rƭgido 42 R1HLX Folla 37007315 x 2490 x 30276115
10.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D11 Rƭxido 42 R1HLX Folla 34007315 x 2490 x 30276115
10.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D11 Rƭxido 42 R1HLX Folla 37007315 x 2490 x 30276115
12.8 Powertronic 4Ɨ2 D13 Rƭgido 42R 3L Folla 34007315 x 2490 x 30716285
12.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D13 Rƭxido 42R 3L Folla 34007315 x 2490 x 30716285
12.8 Powertronic 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3A Air 32007315 x 2490 x 30727750
12.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3A Air 32007315 x 2490 x 30727750
10.8 Powertronic 4Ɨ2 D11 Rƭgido 42R 1L Folla 34007315 x 2490 x 30776110
10.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D11 Rƭxido 42R 1L Folla 34007315 x 2490 x 30776110
12.8 Powertronic 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3L Folla 32007315 x 2490 x 30927680
12.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D13 Rƭxido 64R 3L Folla 32007315 x 2490 x 30927680
10.8 Powertronic 6Ɨ4 D11 Rƭgido 64R 1L Folla 32007315 x 2490 x 30977500
10.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D11 Rƭxido 64R 1L Folla 32007315 x 2490 x 30977500
12.8 Powertronic 4Ɨ4 D13 Rƭgido 44R 3A Air 43007365 x 2490 x 32447265
12.8 I-SHIFT 4Ɨ4 D13 Rƭgido 44R 3A Air 43007365 x 2490 x 32447265
12.8 Powertronic 4Ɨ4 D13 Rƭgido 44R 3L Folla 43007365 x 2490 x 32447350
12.8 I-SHIFT 4Ɨ4 D13 Rƭxido 44R 3L Folla 43007365 x 2490 x 32447350
10.8 Powertronic 4Ɨ4 D11 Rƭgido 44R 1A Air 43007365 x 2490 x 32487090
10.8 I-SHIFT 4Ɨ4 D11 Rƭgido 44R 1A Air 43007365 x 2490 x 32487090
10.8 Powertronic 4Ɨ4 D11 Rƭgido 44R 1L Folla 43007365 x 2490 x 32487170
10.8 I-SHIFT 4Ɨ4 D11 Rƭxido 44R 1L Folla 43007365 x 2490 x 32487170
12.8 Powertronic 6Ɨ6 D13 Rƭgido 66R 3A Air 36007465 x 2490 x 32389370
12.8 I-SHIFT 6Ɨ6 D13 Rƭgido 66R 3A Air 36007465 x 2490 x 32389370
12.8 Powertronic 6Ɨ6 D13 Rƭgido 66R 3L Folla 36007465 x 2490 x 32399135
12.8 I-SHIFT 6Ɨ6 D13 Rƭxido 66R 3L Folla 36007465 x 2490 x 32399135
10.8 Powertronic 6Ɨ6 D11 Rƭgido 66R 1A Air 36007465 x 2490 x 32439190
10.8 I-SHIFT 6Ɨ6 D11 Rƭgido 66R 1A Air 36007465 x 2490 x 32439190
10.8 Powertronic 6Ɨ6 D11 Rƭgido 66R 1L Folla 36007465 x 2490 x 32448955
10.8 I-SHIFT 6Ɨ6 D11 Rƭxido 66R 1L Folla 36007465 x 2490 x 32448955
12.8 Powertronic 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3A Air 34007515 x 2490 x 30727765
12.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3A Air 34007515 x 2490 x 30727765
12.8 Powertronic 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3L Folla 34007515 x 2490 x 30927695
12.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D13 Rƭxido 64R 3L Folla 34007515 x 2490 x 30927695
10.8 Powertronic 6Ɨ4 D11 Rƭgido 64R 1L Folla 34007515 x 2490 x 30977515
10.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D11 Rƭxido 64R 1L Folla 34007515 x 2490 x 30977515
12.8 Powertronic 6Ɨ6 D13 Rƭgido 66R 3A Air 37007565 x 2490 x 32389380
12.8 I-SHIFT 6Ɨ6 D13 Rƭgido 66R 3A Air 37007565 x 2490 x 32389380
12.8 Powertronic 6Ɨ6 D13 Rƭgido 66R 3L Folla 37007565 x 2490 x 32399145
12.8 I-SHIFT 6Ɨ6 D13 Rƭxido 66R 3L Folla 37007565 x 2490 x 32399145
10.8 Powertronic 6Ɨ6 D11 Rƭgido 66R 1A Air 37007565 x 2490 x 32439200
10.8 I-SHIFT 6Ɨ6 D11 Rƭgido 66R 1A Air 37007565 x 2490 x 32439200
10.8 Powertronic 6Ɨ6 D11 Rƭgido 66R 1L Folla 37007565 x 2490 x 32448965
10.8 I-SHIFT 6Ɨ6 D11 Rƭxido 66R 1L Folla 37007565 x 2490 x 32448965
12.8 Powertronic 4Ɨ2 D13 Rƭgido 42R 3L Folla 37007615 x 2490 x 30716305
12.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D13 Rƭxido 42R 3L Folla 37007615 x 2490 x 30716305
10.8 Powertronic 4Ɨ2 D11 Rƭgido 42R 1L Folla 37007615 x 2490 x 30776125
10.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D11 Rƭxido 42R 1L Folla 37007615 x 2490 x 30776125
10.8 Powertronic 4Ɨ2 D11 Rƭgido 42 R1HLX Folla 40007665 x 2490 x 30276140
10.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D11 Rƭxido 42 R1HLX Folla 40007665 x 2490 x 30276140
12.8 Powertronic 4Ɨ4 D13 Rƭgido 44R 3A Air 46007665 x 2490 x 32447285
12.8 I-SHIFT 4Ɨ4 D13 Rƭgido 44R 3A Air 46007665 x 2490 x 32447285
12.8 Powertronic 4Ɨ4 D13 Rƭgido 44R 3L Folla 46007665 x 2490 x 32447380
12.8 I-SHIFT 4Ɨ4 D13 Rƭxido 44R 3L Folla 46007665 x 2490 x 32447380
10.8 Powertronic 4Ɨ4 D11 Rƭgido 44R 1A Air 46007665 x 2490 x 32487110
10.8 I-SHIFT 4Ɨ4 D11 Rƭgido 44R 1A Air 46007665 x 2490 x 32487110
10.8 Powertronic 4Ɨ4 D11 Rƭgido 44R 1L Folla 46007665 x 2490 x 32487200
10.8 I-SHIFT 4Ɨ4 D11 Rƭxido 44R 1L Folla 46007665 x 2490 x 32487200
12.8 Powertronic 6Ɨ6 D13 Rƭgido 66R 3A Air 39007765 x 2490 x 32389410
12.8 I-SHIFT 6Ɨ6 D13 Rƭgido 66R 3A Air 39007765 x 2490 x 32389410
12.8 Powertronic 6Ɨ6 D13 Rƭgido 66R 3L Folla 39007765 x 2490 x 32399170
12.8 I-SHIFT 6Ɨ6 D13 Rƭxido 66R 3L Folla 39007765 x 2490 x 32399170
10.8 Powertronic 6Ɨ6 D11 Rƭgido 66R 1A Air 39007765 x 2490 x 32439235
10.8 I-SHIFT 6Ɨ6 D11 Rƭgido 66R 1A Air 39007765 x 2490 x 32439235
10.8 Powertronic 6Ɨ6 D11 Rƭgido 66R 1L Folla 39007765 x 2490 x 32448990
10.8 I-SHIFT 6Ɨ6 D11 Rƭxido 66R 1L Folla 39007765 x 2490 x 32448990
12.8 Powertronic 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3A Air 37007815 x 2490 x 30727780
12.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3A Air 37007815 x 2490 x 30727780
12.8 Powertronic 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3L Folla 37007815 x 2490 x 30927720
12.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D13 Rƭxido 64R 3L Folla 37007815 x 2490 x 30927720
10.8 Powertronic 6Ɨ4 D11 Rƭgido 64R 1L Folla 37007815 x 2490 x 30977540
10.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D11 Rƭxido 64R 1L Folla 37007815 x 2490 x 30977540
12.8 Powertronic 4Ɨ2 D13 Rƭgido 42R 3L Folla 40007915 x 2490 x 30716325
12.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D13 Rƭxido 42R 3L Folla 40007915 x 2490 x 30716325
12.8 Powertronic 6 Ɨ 2 D13 Eixe de etiqueta rƭxida 62R T3A Air 35007915 x 2490 x 30717320
12.8 I-SHIFT 6Ɨ2 D13 Eixe de etiqueta rƭxida 62R T3A Air 35007915 x 2490 x 30717320
10.8 Powertronic 4Ɨ2 D11 Rƭgido 42R 1L Folla 40007915 x 2490 x 30776145
10.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D11 Rƭxido 42R 1L Folla 40007915 x 2490 x 30776145
12.8 Powertronic 4Ɨ4 D13 Rƭgido 44R 3A Air 49007965 x 2490 x 32447310
12.8 I-SHIFT 4Ɨ4 D13 Rƭgido 44R 3A Air 49007965 x 2490 x 32447310
12.8 Powertronic 4Ɨ4 D13 Rƭgido 44R 3L Folla 49007965 x 2490 x 32447400
12.8 I-SHIFT 4Ɨ4 D13 Rƭxido 44R 3L Folla 49007965 x 2490 x 32447400
10.8 Powertronic 4Ɨ4 D11 Rƭgido 44R 1A Air 49007965 x 2490 x 32487135
10.8 I-SHIFT 4Ɨ4 D11 Rƭgido 44R 1A Air 49007965 x 2490 x 32487135
10.8 Powertronic 4Ɨ4 D11 Rƭgido 44R 1L Folla 49007965 x 2490 x 32487225
10.8 I-SHIFT 4Ɨ4 D11 Rƭxido 44R 1L Folla 49007965 x 2490 x 32487225
12.8 Powertronic 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3A Air 39008015 x 2490 x 30727800
12.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3A Air 39008015 x 2490 x 30727800
12.8 Powertronic 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3L Folla 39008015 x 2490 x 30927730
12.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D13 Rƭxido 64R 3L Folla 39008015 x 2490 x 30927730
10.8 Powertronic 6Ɨ4 D11 Rƭgido 64R 1L Folla 39008015 x 2490 x 30977555
10.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D11 Rƭxido 64R 1L Folla 39008015 x 2490 x 30977555
12.8 Powertronic 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3L Folla 43008015 x 2490 x 31058840
12.8 I-SHIFT 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3L Folla 43008015 x 2490 x 31058840
12.8 Powertronic 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3A Air 43008015 x 2490 x 31058865
12.8 I-SHIFT 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3A Air 43008015 x 2490 x 31058865
12.8 Powertronic 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3L Folla 43508065 x 2490 x 31058840
12.8 I-SHIFT 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3L Folla 43508065 x 2490 x 31058840
12.8 Powertronic 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3A Air 43508065 x 2490 x 31058870
12.8 I-SHIFT 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3A Air 43508065 x 2490 x 31058870
12.8 Powertronic 6 Ɨ 2 D13 Eixe de etiqueta rƭxida 62R T3A Air 37008115 x 2490 x 30717335
12.8 I-SHIFT 6Ɨ2 D13 Eixe de etiqueta rƭxida 62R T3A Air 37008115 x 2490 x 30717335
10.8 Powertronic 4Ɨ2 D11 Rƭgido 42 R1HLX Folla 43008165 x 2490 x 30276205
10.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D11 Rƭxido 42 R1HLX Folla 43008165 x 2490 x 30276205
12.8 Powertronic 6Ɨ6 D13 Rƭgido 66R 3A Air 43008165 x 2490 x 32389480
12.8 I-SHIFT 6Ɨ6 D13 Rƭgido 66R 3A Air 43008165 x 2490 x 32389480
12.8 Powertronic 6Ɨ6 D13 Rƭgido 66R 3L Folla 43008165 x 2490 x 32399215
12.8 I-SHIFT 6Ɨ6 D13 Rƭxido 66R 3L Folla 43008165 x 2490 x 32399215
10.8 Powertronic 6Ɨ6 D11 Rƭgido 66R 1A Air 43008165 x 2490 x 32439300
10.8 I-SHIFT 6Ɨ6 D11 Rƭgido 66R 1A Air 43008165 x 2490 x 32439300
10.8 Powertronic 6Ɨ6 D11 Rƭgido 66R 1L Folla 43008165 x 2490 x 32449040
10.8 I-SHIFT 6Ɨ6 D11 Rƭxido 66R 1L Folla 43008165 x 2490 x 32449040
12.8 Powertronic 4Ɨ2 D13 Rƭgido 42R 3L Folla 43008215 x 2490 x 30716375
12.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D13 Rƭxido 42R 3L Folla 43008215 x 2490 x 30716375
10.8 Powertronic 4Ɨ2 D11 Rƭgido 42R 1L Folla 43008215 x 2490 x 30776195
10.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D11 Rƭxido 42R 1L Folla 43008215 x 2490 x 30776195
12.8 Powertronic 6 Ɨ 2 D13 Eixe de etiqueta rƭxida 62R T3A Air 39008315 x 2490 x 30717345
12.8 I-SHIFT 6Ɨ2 D13 Eixe de etiqueta rƭxida 62R T3A Air 39008315 x 2490 x 30717345
12.8 Powertronic 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3L Folla 46008315 x 2490 x 31058895
12.8 I-SHIFT 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3L Folla 46008315 x 2490 x 31058895
12.8 Powertronic 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3A Air 46008315 x 2490 x 31058925
12.8 I-SHIFT 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3A Air 46008315 x 2490 x 31058925
12.8 Powertronic 8Ɨ6 D13 Eixos dianteiros dobres rĆ­xidos (1 tracciĆ³n) 86RF 3A Air 46008315 x 2490 x 327710470
12.8 I-SHIFT 8Ɨ6 D13 Eixos dianteiros dobres rĆ­xidos (1 tracciĆ³n) 86RF 3A Air 46008315 x 2490 x 327710470
12.8 Powertronic 8Ɨ6 D13 Eixos dianteiros duales rƭxidos (1 accionado) 86RF 3L Folla 46008315 x 2490 x 327810275
12.8 I-SHIFT 8Ɨ6 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos (1 accionado) 86RF 3L Folla 46008315 x 2490 x 327810275
10.8 Powertronic 8Ɨ6 D11 Eixos dianteiros dobres rƭxidos (1 accionado) 86RF Leaf 46008315 x 2490 x 328010095
10.8 I-SHIFT 8Ɨ6 D11 Eixos dianteiros dobres rƭxidos (1 accionado) 86RF Folla 46008315 x 2490 x 328010095
12.8 Powertronic 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3A Air 43008415 x 2490 x 30727845
12.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3A Air 43008415 x 2490 x 30727845
12.8 Powertronic 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3L Folla 43008415 x 2490 x 30927780
12.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D13 Rƭxido 64R 3L Folla 43008415 x 2490 x 30927780
10.8 Powertronic 6Ɨ4 D11 Rƭgido 64R 1L Folla 43008415 x 2490 x 30977605
10.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D11 Rƭxido 64R 1L Folla 43008415 x 2490 x 30977605
12.8 Powertronic 6Ɨ6 D13 Rƭgido 66R 3A Air 46008465 x 2490 x 32389515
12.8 I-SHIFT 6Ɨ6 D13 Rƭgido 66R 3A Air 46008465 x 2490 x 32389515
12.8 Powertronic 6Ɨ6 D13 Rƭgido 66R 3L Folla 46008465 x 2490 x 32399245
12.8 I-SHIFT 6Ɨ6 D13 Rƭxido 66R 3L Folla 46008465 x 2490 x 32399245
10.8 Powertronic 6Ɨ6 D11 Rƭgido 66R 1A Air 46008465 x 2490 x 32439340
10.8 I-SHIFT 6Ɨ6 D11 Rƭgido 66R 1A Air 46008465 x 2490 x 32439340
10.8 Powertronic 6Ɨ6 D11 Rƭgido 66R 1L Folla 46008465 x 2490 x 32449070
10.8 I-SHIFT 6Ɨ6 D11 Rƭxido 66R 1L Folla 46008465 x 2490 x 32449070
12.8 Powertronic 4Ɨ2 D13 Rƭgido 42R 3L Folla 46008515 x 2490 x 30716415
12.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D13 Rƭxido 42R 3L Folla 46008515 x 2490 x 30716415
10.8 Powertronic 4Ɨ2 D11 Rƭgido 42R 1L Folla 46008515 x 2490 x 30776235
10.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D11 Rƭxido 42R 1L Folla 46008515 x 2490 x 30776235
12.8 Powertronic 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3L Folla 49008615 x 2490 x 31058915
12.8 I-SHIFT 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3L Folla 49008615 x 2490 x 31058915
12.8 Powertronic 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3A Air 49008615 x 2490 x 31058950
12.8 I-SHIFT 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3A Air 49008615 x 2490 x 31058950
12.8 Powertronic 8Ɨ6 D13 Eixos dianteiros dobres rĆ­xidos (1 tracciĆ³n) 86RF 3A Air 49008615 x 2490 x 327710510
12.8 I-SHIFT 8Ɨ6 D13 Eixos dianteiros dobres rĆ­xidos (1 tracciĆ³n) 86RF 3A Air 49008615 x 2490 x 327710510
12.8 Powertronic 8Ɨ6 D13 Eixos dianteiros duales rƭxidos (1 accionado) 86RF 3L Folla 49008615 x 2490 x 327810300
12.8 I-SHIFT 8Ɨ6 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos (1 accionado) 86RF 3L Folla 49008615 x 2490 x 327810300
10.8 Powertronic 8Ɨ6 D11 Eixos dianteiros dobres rƭxidos (1 accionado) 86RF Leaf 49008615 x 2490 x 328010125
10.8 I-SHIFT 8Ɨ6 D11 Eixos dianteiros dobres rƭxidos (1 accionado) 86RF Folla 49008615 x 2490 x 328010125
10.8 Powertronic 4Ɨ2 D11 Rƭgido 42 R1HLX Folla 46008665 x 2490 x 30276250
10.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D11 Rƭxido 42 R1HLX Folla 46008665 x 2490 x 30276250
12.8 Powertronic 6 Ɨ 2 D13 Eixe de etiqueta rƭxida 62R T3A Air 43008715 x 2490 x 30717415
12.8 I-SHIFT 6Ɨ2 D13 Eixe de etiqueta rƭxida 62R T3A Air 43008715 x 2490 x 30717415
12.8 Powertronic 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3A Air 46008715 x 2490 x 30727875
12.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3A Air 46008715 x 2490 x 30727875
12.8 Powertronic 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3L Folla 46008715 x 2490 x 30927810
12.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D13 Rƭxido 64R 3L Folla 46008715 x 2490 x 30927810
10.8 Powertronic 6Ɨ4 D11 Rƭgido 64R 1L Folla 46008715 x 2490 x 30977625
10.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D11 Rƭxido 64R 1L Folla 46008715 x 2490 x 30977625
12.8 Powertronic 4Ɨ2 D13 Rƭgido 42R 3L Folla 49008815 x 2490 x 30716435
12.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D13 Rƭxido 42R 3L Folla 49008815 x 2490 x 30716435
10.8 Powertronic 4Ɨ2 D11 Rƭgido 42R 1L Folla 49008815 x 2490 x 30776255
10.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D11 Rƭxido 42R 1L Folla 49008815 x 2490 x 30776255
12.8 I-SHIFT 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3L Folla 51008815 x 2490 x 31058950
12.8 Powertronic 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3L Folla 51008815 x 2490 x 31058950
12.8 Powertronic 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3A Air 51008815 x 2490 x 31058985
12.8 I-SHIFT 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3A Air 51008815 x 2490 x 31058985
12.8 Powertronic 8Ɨ6 D13 Eixos dianteiros dobres rĆ­xidos (1 tracciĆ³n) 86RF 3A Air 51008815 x 2490 x 327710555
12.8 I-SHIFT 8Ɨ6 D13 Eixos dianteiros dobres rĆ­xidos (1 tracciĆ³n) 86RF 3A Air 51008815 x 2490 x 327710555
12.8 Powertronic 8Ɨ6 D13 Eixos dianteiros duales rƭxidos (1 accionado) 86RF 3L Folla 51008815 x 2490 x 327810340
12.8 I-SHIFT 8Ɨ6 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos (1 accionado) 86RF 3L Folla 51008815 x 2490 x 327810340
10.8 Powertronic 8Ɨ6 D11 Eixos dianteiros dobres rƭxidos (1 accionado) 86RF Leaf 51008815 x 2490 x 328010165
10.8 I-SHIFT 8Ɨ6 D11 Eixos dianteiros dobres rƭxidos (1 accionado) 86RF Folla 51008815 x 2490 x 328010165
12.8 Powertronic 6 Ɨ 2 D13 Eixe de etiqueta rƭxida 62R T3A Air 46009015 x 2490 x 30717455
12.8 I-SHIFT 6Ɨ2 D13 Eixe de etiqueta rƭxida 62R T3A Air 46009015 x 2490 x 30717455
12.8 Powertronic 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3A Air 49009015 x 2490 x 30727925
12.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3A Air 49009015 x 2490 x 30727925
12.8 Powertronic 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3L Folla 49009015 x 2490 x 30927860
12.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D13 Rƭxido 64R 3L Folla 49009015 x 2490 x 30927860
10.8 Powertronic 6Ɨ4 D11 Rƭgido 64R 1L Folla 49009015 x 2490 x 30977680
10.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D11 Rƭxido 64R 1L Folla 49009015 x 2490 x 30977680
10.8 Powertronic 4Ɨ2 D11 Rƭgido 42 R1HLX Folla 49009115 x 2490 x 30276285
10.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D11 Rƭxido 42 R1HLX Folla 49009115 x 2490 x 30276285
12.8 Powertronic 4Ɨ2 D13 Rƭgido 42R 3L Folla 52009115 x 2490 x 30716455
12.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D13 Rƭxido 42R 3L Folla 52009115 x 2490 x 30716455
10.8 Powertronic 4Ɨ2 D11 Rƭgido 42R 1L Folla 52009115 x 2490 x 30776275
10.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D11 Rƭxido 42R 1L Folla 52009115 x 2490 x 30776275
12.8 Powertronic 6 Ɨ 2 D13 Eixe de etiqueta rƭxida 62R T3A Air 48009215 x 2490 x 30717465
12.8 I-SHIFT 6Ɨ2 D13 Eixe de etiqueta rƭxida 62R T3A Air 48009215 x 2490 x 30717465
12.8 Powertronic 6 Ɨ 2 D13 Eixe de etiqueta rƭxida 62R T3A Air 49009315 x 2490 x 30717475
12.8 I-SHIFT 6Ɨ2 D13 Eixe de etiqueta rƭxida 62R T3A Air 49009315 x 2490 x 30717475
12.8 Powertronic 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3A Air 52009315 x 2490 x 30727945
12.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3A Air 52009315 x 2490 x 30727945
12.8 Powertronic 6Ɨ4 D13 Rƭgido 64R 3L Folla 52009315 x 2490 x 30927880
12.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D13 Rƭxido 64R 3L Folla 52009315 x 2490 x 30927880
10.8 Powertronic 6Ɨ4 D11 Rƭgido 64R 1L Folla 52009315 x 2490 x 30977705
10.8 I-SHIFT 6Ɨ4 D11 Rƭxido 64R 1L Folla 52009315 x 2490 x 30977705
12.8 Powertronic 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3L Folla 56009315 x 2490 x 31058995
12.8 I-SHIFT 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3L Folla 56009315 x 2490 x 31058995
12.8 I-SHIFT 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3A Air 56009315 x 2490 x 31059020
12.8 Powertronic 8Ɨ4 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos 84RF 3A Air 56009315 x 2490 x 31059020
12.8 I-SHIFT 8Ɨ6 D13 Eixos dianteiros dobres rĆ­xidos (1 tracciĆ³n) 86RF 3A Air 56009315 x 2490 x 327710610
12.8 Powertronic 8Ɨ6 D13 Eixos dianteiros dobres rĆ­xidos (1 tracciĆ³n) 86RF 3A Air 56009315 x 2490 x 327710610
12.8 I-SHIFT 8Ɨ6 D13 Eixos dianteiros dobres rĆ­xidos (1 tracciĆ³n) 86RF 3A Air 56009315 x 2490 x 327710610
12.8 Powertronic 8Ɨ6 D13 Eixos dianteiros duales rƭxidos (1 accionado) 86RF 3L Folla 56009315 x 2490 x 327810380
12.8 I-SHIFT 8Ɨ6 D13 Eixos dianteiros dobres rƭxidos (1 accionado) 86RF 3L Folla 56009315 x 2490 x 327810380
10.8 Powertronic 8Ɨ6 D11 Eixos dianteiros dobres rƭxidos (1 accionado) 86RF Leaf 56009315 x 2490 x 328010205
10.8 I-SHIFT 8Ɨ6 D11 Eixos dianteiros dobres rƭxidos (1 accionado) 86RF Folla 56009315 x 2490 x 328010205
12.8 Powertronic 8Ɨ4 D13 Etiqueta rƭgida Tridem 84R T3A Air 32009365 x 2490 x 30929215
12.8 I-SHIFT 8Ɨ4 D13 Etiqueta rƭxida Tridem 84R T3A Air 32009365 x 2490 x 30929215
12.8 Powertronic 4Ɨ2 D13 Rƭgido 42R 3L Folla 56009515 x 2490 x 30716495
12.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D13 Rƭxido 42R 3L Folla 56009515 x 2490 x 30716495
10.8 Powertronic 4Ɨ2 D11 Rƭgido 42R 1L Folla 56009515 x 2490 x 30776320
10.8 I-SHIFT 4Ɨ2 D11 Rƭxido 42R 1L Folla 56009515 x 2490 x 30776320
12.8 Powertronic 8Ɨ4 D13 Etiqueta rƭgida Tridem 84R T3A Air 34009565 x 2490 x 30929245
